| No | Style Name | Category | |
|
Hybrid/Mixed Beer Styles |
|||
| 1 | American-Style Wheat Beer | ||
| 1-A | Light American Wheat Ale or Lager without Yeast | Category[H]New Generation Beer | |
| 1-B | Dark American Wheat Ale or Lager without Yeast | Category[H]New Generation Beer | |
| 2 | American-Style Wheat Beer With Yeast | ||
| 2-A | Light American Wheat Ale or Lager with Yeast | Category[H]New Generation Beer | |
| 2-B | Dark American Wheat Ale or Lager with Yeast | Category[H]New Generation Beer | |
| 3 | Fruit Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 4 | Fruit Wheat Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 5 | Field Beer or Pumpkin Beer | ||
| 5-A | Field Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 5-B | Pumpkin Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 6 | Herb and Spice Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 7 | Chocolate Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 8 | Coffee Beer | Category[I]Flavour Beer | |
| 9 | Specialty Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 10 | Rye Beer | ||
| 10-A | Rye Ale or Lager with or without Yeast | Category[H]New Generation Beer | |
| 10-B | German-Style Rye Ale (Roggenbier) with or without Yeast | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 11 | Specialty Honey Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 12 | Session Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 13 | Other Strong Beer | ||
| 13-A | Other Strong Ale or Lager | Category[H]New Generation Beer | |
| 13-B | American-Style Imperial Porter | Category[G]American Advanced Beer | |
| 13-C | American-Style Wheat Wine Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 13-D | American-Style Ice Lager | Category[H]New Generation Beer | |
| 13-E | American-Style Malt Liquor | Category[H]New Generation Beer | |
| 14 | Experimental Beer | ||
| 14-A | Experimental Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 14-B | Fresh Hop Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 14-C | Sake-Yeast Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 15 | Indigenous Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 16 | Gluten-Free Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 17 | American-Belgo-Style Ale | ||
| 17-A | Pale American-Belgo-Style Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 17-B | Dark American-Belgo-Style Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 18 | American-Style Sour Ale | ||
| 18-A | American-Style Sour Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 18-B | Fruited American-Style Sour Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 19 | American-Style Brett Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 20 | Wood- and Barrel-Aged Beer | ||
| 20-A | Wood- and Barrel-Aged Pale to Amber Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 20-B | Wood- and Barrel-Aged Dark Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 21 | Wood- and Barrel-Aged Strong Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 22 | Wood- and Barrel-Aged Strong Stout | Category[H]New Generation Beer | |
| 23 | Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | ||
| 23-A | Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 23-B | Fruited Wood- and Barrel-Aged Sour Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 24 | Aged Beer | Category[H]New Generation Beer | |
| 25 | Kellerbier or Zwickelbier | ||
| 25-A | Unfiltered German-Style Lager | Category[H]New Generation Beer | |
| 25-B | Unfiltered German-Style Ale | Category[H]New Generation Beer | |
| 26 | Smoke Beer | ||
| 26-A | Bamberg-Style Weiss Rauchbier | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-B | Bamberg-Style Helles Rauchbier | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-C | Bamberg-Style Marzen Rauchbier | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-D | Bamberg-Style Bock Rauchbier | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-E | Grodzisz | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-F | Smoke Porter | Category[H]New Generation Beer | |
| 26-G | Other Smoke Beer | Category[H]New Generation Beer | |
|
Lager Beer Styles |
|||
|
Styles of Other Origin |
|||
| 27 | Australasian, Latin American or Tropical-Style Light Lager | Category[D]Light Lager | |
| 28 | International-Style Lager | ||
| 28-A | International-Style Pilsener | Category[D]Light Lager | |
| 28-B | Other International-Style Lager | Category[D]Light Lager | |
| 29 | Baltic-Style Porter | Category[E]Dark Lager | |
|
Styles of European and German Origin |
|||
| 30 | European-Style Low-Alcohol Lager/German-Style Leichtbier | Category[D]Light Lager | |
| 31 | German-Style Pilsener | Category[D]Light Lager | |
| 32 | Bohemian-Style Pilsener | Category[D]Light Lager | |
| 33 | Munchner-Style Helles | Category[D]Light Lager | |
| 34 | Dortmunder/Export or German-Style Oktoberfest | ||
| 34-A | Dortmunder/European-Style Export | Category[D]Light Lager | |
| 34-B | German-Style Oktoberfest/Wiesen | Category[D]Light Lager | |
| 35 | Vienna-Style Lager | Category[E]Dark Lager | |
| 36 | German-Style Marzen | Category[E]Dark Lager | |
| 37 | European-Style Dark/Munchner Dunkel | Category[E]Dark Lager | |
| 38 | German-Style Schwarzbier | Category[E]Dark Lager | |
| 39 | Traditional German-Style Bock | Category[E]Dark Lager | |
| 40 | German-Style Heller Bock/Maibock | Category[D]Light Lager | |
| 41 | German-Style Doppelbock or Eisbock | ||
| 41-A | German-Style Doppelbock | Category[E]Dark Lager | |
| 41-B | German-Style Eisbock | Category[E]Dark Lager | |
|
Styles of North American Origin |
|||
| 42 | American-Style Lager or Light Lager or Pilsener | ||
| 42-A | American-Style Lager | Category[D]Light Lager | |
| 42-B | American-Style Light (Low Calorie) & Low Carbohydrate Lager | Category[D]Light Lager | |
| 42-C | American-Style Pilsener | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 43 | American-Style Cream Ale | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 44 | American-Style Amber Lager | ||
| 44-A | American-Style Amber Lager | Category[H]New Generation Beer | |
| 44-B | California Common Beer | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 44-C | American-Style Marzen/Oktoberfest | Category[H]New Generation Beer | |
| 45 | American-Style Dark Lager | Category[E]Dark Lager | |
|
Ale Beer Styles |
|||
|
Styles of Other Origin |
|||
| 46 | Australasian-Style Pale Ale or International-Style Pale Ale | ||
| 46-A | Australasian-Style Pale Ale | Category[A]Light Ale | |
| 46-B | International-Style Pale Ale | Category[A]Light Ale | |
|
Styles of German Origin |
|||
| 47 | German-Style Kolsch/Koln-Style Kolsch | Category[C]German Ale | |
| 48 | German-Style Brown Ale/Dusseldorf-Style Altbier | Category[C]German Ale | |
| 49 | German-Style Sour Ale | ||
| 49-A | Berliner-Style Weisse | Category[C]German Ale | |
| 49-B | Leipzig-Style Gose | Category[C]German Ale | |
| 49-C | Adambier | Category[C]German Ale | |
| 50 | South German-Style Hefeweizen/Hefeweissbier | Category[F]Weiss Beer | |
| 51 | German-Style Pale Wheat Ale | ||
| 51-A | South German-Style Kristal Weizen/Kristal Weissbier | Category[F]Weiss Beer | |
| 51-B | German-Style Leichtes Weizen/Weissbier | Category[F]Weiss Beer | |
| 52 | German-Style Dark Wheat Ale | ||
| 52-A | South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen/Weissbier | Category[F]Weiss Beer | |
| 52-B | South German-Style Dunkel Weizen/Dunkel Weissbier | Category[F]Weiss Beer | |
| 53 | South German-Style Weizenbock/Weissbock | Category[F]Weiss Beer | |
|
Styles of Belgian and French Origin |
|||
| 54 | Belgian-Style Witbier | Category[K]Belgian Beer | |
| 55 | French- & Belgian-Style Saison | Category[K]Belgian Beer | |
| 56 | Belgian- and French-Style Ale | ||
| 56-A | French-Style Biere de Garde | Category[K]Belgian Beer | |
| 56-B | Other Belgian- and French-Style Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 57 | Belgian-Style Blonde Ale or Pale Ale | ||
| 57-A | Belgian-Style Blonde Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 57-B | Belgian-Style Pale Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 58 | Belgian-Style Sour Ale | ||
| 58-A | Belgian-Style Lambic | Category[K]Belgian Beer | |
| 58-B | Belgian-Style Gueuze Lambic | Category[K]Belgian Beer | |
| 58-C | Belgian-Style Fruit Lambic | Category[K]Belgian Beer | |
| 58-D | Other Belgian-Style Sour Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 59 | Belgian-Style Flanders Oud Bruin or Oud Red Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 60 | Belgian-Style Dubbel | Category[K]Belgian Beer | |
| 61 | Belgian-Style Tripel | Category[K]Belgian Beer | |
| 62 | Belgian-Style Pale Strong Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 63 | Belgian-Style Dark Strong Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 64 | Other Belgian-Style Ale | ||
| 64-A | Other Belgian-Style Abbey Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 64-B | Other Belgian-Style Strong Specialty Ale | Category[K]Belgian Beer | |
| 64-C | Other Belgian-Style Ale | Category[K]Belgian Beer | |
|
Styles of British Origin |
|||
| 65 | English-Style Mild Ale | ||
| 65-A | English-Style Pale Mild Ale | Category[A]Light Ale | |
| 65-B | English-Style Dark Mild Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 66 | English-Style Summer Ale | Category[A]Light Ale | |
| 67 | Ordinary or Special Bitter | ||
| 67-A | Ordinary Bitter | Category[A]Light Ale | |
| 67-B | Special Bitter or Best Bitter | Category[A]Light Ale | |
| 68 | Classic English-Style Pale Ale | Category[A]Light Ale | |
| 69 | Extra Special Bitter | ||
| 69-A | English-Style Extra Special Bitter | Category[A]Light Ale | |
| 69-B | American-Style Extra Special Bitter | Category[G]American Advanced Beer | |
| 70 | English-Style India Pale Ale | Category[A]Light Ale | |
| 71 | Scottish-Style Ale | ||
| 71-A | Scottish-Style Light Ale | Category[A]Light Ale | |
| 71-B | Scottish-Style Heavy Ale | Category[A]Light Ale | |
| 71-C | Scottish-Style Export Ale | Category[A]Light Ale | |
| 72 | English-Style Brown Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 73 | Brown Porter | Category[B]Dark Ale | |
| 74 | Robust Porter | Category[B]Dark Ale | |
| 75 | Sweet Stout or Cream Stout | Category[B]Dark Ale | |
| 76 | Oatmeal Stout | Category[B]Dark Ale | |
| 77 | Scotch Ale | ||
| 77-A | Traditional Scotch Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 77-B | Peated Scotch Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 78 | British-Style Imperial Stout | Category[B]Dark Ale | |
| 79 | Old Ale or Strong Ale | ||
| 79-A | Old Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 79-B | Strong Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 80 | Barley Wine-Style Ale | ||
| 80-A | British-Style Barley Wine Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 80-B | American-Style Barley Wine Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
|
Styles of Irish Origin |
|||
| 81 | Irish-Style Red Ale | Category[B]Dark Ale | |
| 82 | Classic Irish-Style Dry Stout | Category[B]Dark Ale | |
| 83 | Foreign-Style Stout | Category[B]Dark Ale | |
|
Styles of North American Origin |
|||
| 84 | Golden or Blonde Ale | Category[A]Light Ale | |
| 85 | American-Style Pale Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 86 | American-Style Strong Pale Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 87 | American-Style India Pale Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 88 | Imperial India Pale Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 89 | American-Style Amber/Red Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 90 | Imperial Red Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 91 | American-Style Brown Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 92 | American-Style Black Ale | Category[G]American Advanced Beer | |
| 93 | American-Style Stout | Category[G]American Advanced Beer | |
| 94 | American-Style Imperial Stout | Category[G]American Advanced Beer | |
|
Free-Style Beers |
|||
| 95 | Free-Style Light Lager | Category[L]Freestyle | |
| 96 | Free-Style Dark Lager | Category[L]Freestyle | |
| 97 | Free-Style Light Ale | Category[L]Freestyle | |
| 98 | Free-Style Dark Ale | Category[L]Freestyle | |
| 99 | Free-Style High-Alcohol Light Lager | Category[L]Freestyle | |
| 100 | Free-Style High-Alcohol Dark Lager | Category[L]Freestyle | |
| 101 | Free-Style High-Alcohol Light Ale | Category[L]Freestyle | |
| 102 | Free-Style High-Alcohol Dark Ale | Category[L]Freestyle | |
| 103 | Free-Style Tax-Saving Malt Beverage (Happoshu) | Category[L]Freestyle | |
| 104 | Other Beer-Flavored Alcohol Beverage | Category[L]Freestyle | |