グランビエール2012 出展ビールリスト(4/18現在)
| 出展社 | ブランド | ビール名 | ビアスタイル | 香り | 味わい |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井食品(株) | アンカー | ブレックルズ ブラウン | - | ||
| マックソーレイズ | アイリッシュブラックラガー | - | 軽いカラメル | 甘みバランス | |
| アイリッシュペールエール | - | 華やかな花の香り | 苦みバランス | ||
| 株式会社ウィスク・イー | ブリュードッグ | パンクIPA | 90.インターナショナル・インディア・ペールエール | アロマホップIPA!爽快で絶妙なホップ | 苦みバランス |
| ハードコア・インペリアルIPA | 90.インターナショナル・インディア・ペールエール | IBU150! エクストリームIPA | 苦みバランス | ||
| 世嬉の一酒造(株) | いわて蔵ビール | 福香ビール | 50-D.他のベルジャンスタイル・エール | 酸味バランス | |
| インディアペールエール | - | 苦みバランス | |||
| (有)福島路ビール | みちのく福島路ビール | エクストラピルス | 92.フリー・ダークラガー | ホップの苦みと香り | 苦みバランス |
| ピーチエール | 05-A.フルーツビール | ほんのり桃の香り | 甘みバランス | ||
| 米麦酒(マイビール) | 91.フリー・ライトラガー | 吟醸酒の香り | すっきりテイスト | ||
| 富士観光開発(株) | 富士桜高原麦酒 | ヴァイツェン | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | フルーティー | 甘みバランス |
| ラオホ | 21-A.バンベルク・ラオホビール | スモーク | |||
| チョコレートウィート | 94.フリー・ダークエール | 麦芽100%でカカオ感を出しました | |||
| (株)マルカツ興産 | はこだてビール | 社長のよく飲むビール | 67.ストロング・エール | スイーティーな香り | 甘みバランス |
| 北の夜景 | 69.ジャーマン・ケルシュ/ケルン・ケルシュ | ホッピーな香り | すっきりテイスト | ||
| 木内酒造(資) | 常陸野ネストビール | コメモラティブエール | 49.ベルジャンスタイルダーク・ストロング・エール | スパイシーなアロマ | 苦みバランス/甘みバランス |
| ニッポニア | 91.フリー・ライトラガー | 柑橘系のアロマ | 苦みバランス/甘みバランス | ||
| ナギサビール株式会社 | 南紀白浜 ナギサビール | アメリカンウィート | 3-A.酵母入りライトアメリカン・ウィートエール or ラガー | チェコのザーツホップのさわやかな香り | 甘みバランス |
| ペールエール | 80.アメリカン・ペールエール | カスケードホップのフルーティな香り | 甘みバランス | ||
| ゴールデンエール | 79.ゴールデンorブロンドエール | ドイツ産ペルレホップのスパイシーな香り | すっきりテイスト | ||
| (株)羽生の里 | こぶし花ビール | グランクリュ | 47.ベルジャン・トリペル | 青リンゴにも似た複雑な香味 | 苦みバランス |
| ベルギーホワイト | 41.ベルジャン・ホワイト(ヴィットビール) | コリアンダーとオレンジ果皮の香り | 酸味バランス | ||
| 厚木ビール(株) | 丹沢のしずく | アビイ ダブル | 50-B.他のベルジャンスタイル・アビイ(修道院)エール | フルーティーな香り | |
| HACHEY | 09.スペシャルティ・ハニービール | ハチミツの香りと甘さ | |||
| フランボアーズ | 44-C.ベルジャンスタイル・フルーツランビック | 木イチゴの香り | |||
| (株)ワインショップ西村 | アイラエールズ | ダン・ホッグス・ヘッドエール | 77.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト | 香ばしい麦の焦がした香り | 苦みバランス |
| フィンラガン・エール | 54.オーディナリービター | フルーツやホップの香り | 甘みバランス | ||
| ネラバス エール | 57.スコティッシュスタイル・エール | ホップによる柑橘系の香り | すっきりテイスト | ||
| 南信州ビール(株) | 南信州ビール | ブルーベリーホップ | 05-A.フルーツビール | ブルーベリーとカスケードの調和 | 甘みバランス/酸味バランス |
| アップルホップ(王林orふじ) | 05-A.フルーツビール | 王林(ふじ)りんごの香りとカスケードの調和 | 甘みバランス/すっきりテイスト | ||
| ヴィンテージクリスマス | 66.オールドエール | カラメル・エステル・スパイシー | 苦みバランス/甘みバランス | ||
| 御殿場高原ビール(株) | 御殿場高原ビール | ポーター | 61.ロブスト・ポーター | チョコレートのような香り | 甘みバランス |
| Sakura | 39-C.他のインターナショナル・ラガー | 少し苦みのある柑橘系の香り | 苦みバランス | ||
| 御殿場コシヒカリラガー | 39-A.インターナショナル・ピルスナー | 青葉のようなホップの香り | すっきりテイスト | ||
| (有)ケイズブルーイングカンパニー | ブルーマスター | ヒーリングタイム | 07.コーヒー・フレーバードビール | コーヒーの香り | すっきりテイスト |
| かぼす&ハニー | 05.フルーツビールおよびフィールドビール | かぼすの香り | すっきりテイスト | ||
| あまおうノーブルスイート | 05.フルーツビールおよびフィールドビール | いちごの香り | 甘みバランス | ||
| BrewPUB PANGAEA | BrewPUB PANGAEA | PKB48 | 06-A.ハーブ&スパイスビール | カミーレ(カモミール) | 苦みバランス |
| Coffee Porter | 07.コーヒー・フレーバードビール | このビールに合うよう特別に焙煎されたコーヒー | 甘みバランス | ||
| ヘリオス酒造(株) | ヘリオスクラフトビール | 青い空と海のビール | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | フルーティーな香り | |
| ポーター | - | 苦みバランス | |||
| (株)協同商事 | COEDO | 瑠璃 | 23.ジャーマン・ピルスナー | フラワリー/フローラル | すっきりテイスト |
| 白 | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | クローヴ/バナナ/果実香 | 酸味バランス | ||
| 漆黒 | 30.ジャーマン・シュヴァルツビール | チョコレート/コーヒー | すっきりテイスト | ||
| (株)わらび座 | 田沢湖ビール | アルト | 70.ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール | カラメル | 苦みバランス |
| ケルシュ | 69.ジャーマン・ケルシュ/ケルン・ケルシュ | フルーティー | すっきりテイスト | ||
| W Chocolate bock | 19.長期熟成ビール | チョコレート | 甘みバランス | ||
| (有)ナガノトレーディング | サザンティアブリューイング | チョコレート インペリアルチョコスタウト | 06-B.チョコレート/ココア・フレーバード・ビール | チョコ、コーヒー好きにはたまらない芳醇な香り。 | |
| アンダーソンヴァリー | ホップオティンIPA | 82.アメリカン・インディア・ペールエール | ホップ使い、香りのバランスが絶妙。 | ||
| バラストポイントブリューイング | イーブンキール | 80.アメリカン・ペールエール | |||
| 横浜ビール(株) | 横浜ビール | ヴァイツェン | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | バナナ、バニラを感じさせるアロマ | 甘みバランス |
| ホワイトPANDORA | - | フルーティー、フェノーリック | 苦みバランス | ||
| ピルスナー | 24.ボヘミア・ピルスナー | モルトのアロマ | すっきりテイスト | ||
| ブリマーブルーイング(株) | ブリマー ブルーイング | ポーター | - | ほのかなチョコレートの香り | すっきりテイスト |
| ペールエール | 80.アメリカン・ペールエール | 柑橘系アロマホップのフルーティーな香り | 苦みバランス | ||
| (株)ザート商会 | フランツィスカーナー | ヘーフェ ヴァイスビア | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | 小麦由来ののバナナを思わせるフレーヴァー | 甘みバランス |
| (株)小田原鈴廣 | 箱根ビール | 箱根ピルス | 25.ミュンヒナー・ヘレス | ザーツホップの華やかなアロマ | すっきりテイスト |
| チョコっといちご | 06-A.ハーブ&スパイスビール | チョコレート麦芽の香りといちごの甘酸っぱい香り | 甘みバランス/酸味バランス | ||
| ワダカン(株) 盛田金しゃちビール | 金しゃち | 金しゃち ピルスナー | 23.ジャーマン・ピルスナー | 華やかなホップの香り | 苦みバランス |
| プラチナエール | 13.トラディショナリー・ブルード・ビール | 柑橘系の香りとバナナのような香り | すっきりテイスト | ||
| インペリアル・スタウト | 65.ブリティッシュ・インペリアル・スタウト | コーヒーやカカオの香り | 苦みバランス | ||
| 久米桜麦酒(株) | 大山Gビール | ヴァイツェン | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | バナナのような香り | すっきりテイスト |
| 八郷 | 97.フリー・ハイアルコール・ライトエール | 吟醸香やスパイシーな香り | 甘みバランス | ||
| インペリアルスタウト2011 | 65.ブリティッシュ・インペリアル・スタウト | チョコレートのような香り | 甘みバランス | ||
| (株)あくら | あくらビール | さくら酵母ウィート | 3-A.酵母入りライトアメリカン・ウィートエール or ラガー | NZ産ホップ由来のぶどうを連想させるアロマ | 苦みバランス |
| Mixed-Breed Ale | 93.フリー・ライトエール | ヴァイツェン香と柑橘系ホップ香の融合 | 甘みバランス | ||
| (株)友和貿易 | コナビール | ビッグウェーブゴールデンエール | 97.フリー・ハイアルコール・ライトエール | フルーティで繊細なホップの香り | すっきりテイスト |
| ファイヤーロックペールエール | 80.アメリカン・ペールエール | シトラスとフラワリ―な香り | 苦みバランス | ||
| ココブラウン | 05.フルーツビールおよびフィールドビール | ローストされたココナッツの香り | 苦みバランス | ||
| (有)Jena | ベーゲダル | 241 | 90-B.インターナショナル・ペールエール | 爽やかなエール | 苦みバランス |
| シェッファーホッファー | グレープフルーツMIX | 05-A.フルーツビール | ヴァイスビールとグレープフルーツの爽やかな香り | 酸味バランス | |
| エーデルワイス | スノーフレッシュ | 06-A.ハーブ&スパイスビール | ヴァイスビールとハーブのバランス良い香りと酸味 | ||
| (株)きんき | ファン エーケ | ポペリンフス ホメルビール | 50-C.他のベルジャンスタイルストロング・スペシャルティ・エール | 清々しいホップの香りとフルーティなブーケの調和 | 苦みバランス |
| アウト ベールソル | ベルサリス カデット | 43-C.ベルジャンスタイル・ブロンドエール | カラメル香とフルーティーさが特徴 | 甘みバランス | |
| 合同酒精(株)シャトーカミヤ | 牛久シャトービール | ピルスナー | 23.ジャーマン・ピルスナー | ドイツ産アロマホップの香りが豊か | すっきりテイスト |
| IPA | 82.アメリカン・インディア・ペールエール | さわやかな柑橘系の香りと濃厚なトロピカルフルーツの香り | 苦みバランス | ||
| 珈琲ラガー | 07.コーヒー・フレーバードビール | 薫り高いアイスコーヒーのよう | 酸味バランス | ||
| ティー・ワイ・エクスプレス(株) | ティー・ワイ・ハーバーブルワリー | アンバーエール | 86.アメリカン・ブラウンエール | ローストしたモルトの香ばしい香り | 甘みバランス |
| インディア・ペール・エール | 82.アメリカン・インディア・ペールエール | シトラスアロマのアメリカンタイプ | 苦みバランス | ||
| ウィートエール | 50-D.他のベルジャンスタイル・エール | ベルギー小麦ビール酵母が醸すフルーティーな香り | すっきりテイスト | ||
| (株)南都 | ニヘデビール | ニヘデビール ソフト | 69.ジャーマン・ケルシュ/ケルン・ケルシュ | フルーティーな風味と酸味のバランス | 苦みバランス/すっきりテイスト |
| ニヘデビール ハード | 70.ジャーマン・デュッセルドルフ・アルトビール | モルトの甘い風味とホップの香り | 苦みバランス | ||
| ニヘデビール ブラックエール | - | ローストモルトの香ばしい風味とさわやかなホップのバランス | すっきりテイスト | ||
| BAY BREWING YOKOHAMA | BAY BREWING YOKOHAMA | ヘーフェベイヴァイス | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | 酵母由来のバナナのようなフルーティな香り | 甘みバランス |
| バックドロップ | 84.アメリカン・アンバー/レッドエール | アメリカンホップによるフローラル系アロマ | 苦みバランス | ||
| モリシマ W-IPA | 83.インペリアル・インディア・ペールエール | 4種のホップによる柑橘アロマ | 苦みバランス | ||
| (株)イクスピアリ | ハーベストムーン | シュバルツ | 30.ジャーマン・シュヴァルツビール | ブラックコーヒー | 苦みバランス |
| 舞浜オレンジ | 05-A.フルーツビール | ビターオレンジ | 甘みバランス | ||
| ベルジャンウィート | 06-A.ハーブ&スパイスビール | フルーティー スパイシー | すっきりテイスト | ||
| (株)ヤッホーブルーイング | よなよなエール | よなよなエール | 80.アメリカン・ペールエール | ||
| 軽井沢高原ビール2012 シーズナル ベルジャンホワイト | 41.ベルジャン・ホワイト(ヴィットビール) | ||||
| 東京ブラック | 61.ロブスト・ポーター | ||||
| エイ・ジェイ・アイビア(有) | 箕面ビール | 箕面ビール スタウト | 77.クラシック・アイリッシュスタイル・ドライスタウト | コーヒーやビターチョコレート | すっきりテイスト |
| 箕面ビール W-IPA | 83.インペリアル・インディア・ペールエール | 苦味もボディもしっかりしたダブル、インディアンペールエール | 苦みバランス | ||
| 箕面ビール ヴァイツェン | 72.南ドイツ・ヘーフェヴァイツエン | フルーティな香りと爽やかな後味 | |||
| サンクトガーレン(有) | サンクトガーレン | 湘南ゴールド | 05-A.フルーツビール | オレンジの弾ける香り | すっきりテイスト |
| YOKOHAMA XPA | 82.アメリカン・インディア・ペールエール | 柑橘系の弾ける香り | 苦みバランス | ||
| ペールエール Dry Hop モトゥエーカ Ver. | 80.アメリカン・ペールエール | 柑橘系の弾ける香り | 苦みバランス | ||
| 那須高原ビール(株) | 那須高原ビール | ナインテイルドフォックス ’98 ※4/20のビアナイトのみを予定 |
12-A. エクスペリメンタル・ビール(エールまたはラガー) |