| No | スタイル名 | カテゴリー | |
|
ハイブリッド/ミックスド・ビアスタイル |
|||
| 1 | アメリカンスタイル・ウィートビール | ||
| 1-A | 酵母なし、ライト・アメリカン・ウィートエールまたはラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 1-B | 酵母なし、ダーク・アメリカン・ウィートエールまたはラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 2 | アメリカンスタイル・酵母入りウィートビール | ||
| 2-A | 酵母入り、ライト・アメリカン・ウィートエールまたはラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 2-B | 酵母入り、ダーク・アメリカン・ウィートエールまたはラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 3 | フルーツビール | Category[I]Flavour Beer | |
| 4 | フルーツ・ウィートビール | Category[I]Flavour Beer | |
| 5 | フィールドビールまたはパンプキンビール | ||
| 5-A | フィールドビール | Category[I]Flavour Beer | |
| 5-B | パンプキンビール | Category[I]Flavour Beer | |
| 6 | ハーブおよびスパイスビール | Category[I]Flavour Beer | |
| 7 | チョコレートビール | Category[I]Flavour Beer | |
| 8 | コーヒービール | Category[I]Flavour Beer | |
| 9 | スペシャルティ・ビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 10 | ライビール | ||
| 10-A | 酵母なし/酵母入り、ライエールまたはライラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 10-B | 酵母なし/酵母入り、ジャーマンスタイル・ライエール(ロッゲンビール) | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 11 | スペシャルティ・ハニービール | Category[H]New Generation Beer | |
| 12 | セッションビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 13 | その他のストロングビール | ||
| 13-A | その他のストロングエールまたはラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 13-B | アメリカンスタイル・インペリアル・ポーター | Category[G]American Advanced Beer | |
| 13-C | アメリカンスタイル・ウィートワイン・エール | Category[H]New Generation Beer | |
| 13-D | アメリカンスタイル・アイスラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 13-E | アメリカンスタイル・モルトリカー | Category[H]New Generation Beer | |
| 14 | エクスペリメンタル・ビール | ||
| 14-A | エクスペリメンタル・ビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 14-B | フレッシュホップ・ビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 14-C | 酒イーストビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 15 | インデジェニアス・ビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 16 | グルテンフリー・ビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 17 | アメリカン-ベルゴスタイル・エール | ||
| 17-A | ペール・アメリカン-ベルゴスタイル・エール | Category[H]New Generation Beer | |
| 17-B | ダーク・アメリカン-ベルゴスタイル・エール | Category[H]New Generation Beer | |
| 18 | アメリカンスタイル・サワーエール | ||
| 18-A | アメリカンスタイル・サワーエール | Category[H]New Generation Beer | |
| 18-B | フルーツ入りアメリカンスタイル・サワーエール | Category[H]New Generation Beer | |
| 19 | アメリカンスタイル・ブレットビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 20 | 木片および木樽熟成ビール | ||
| 20-A | 木片および木樽熟成ペール/アンバービール | Category[H]New Generation Beer | |
| 20-B | 木片および木樽熟成ダークビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 21 | 木片および木樽熟成ストロングビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 22 | 木片および木樽熟成ストロングスタウト | Category[H]New Generation Beer | |
| 23 | 木片および木樽熟成サワービール | ||
| 23-A | 木片および木樽熟成サワービール | Category[H]New Generation Beer | |
| 23-B | フルーツ入り木片および木樽熟成サワービール | Category[H]New Generation Beer | |
| 24 | 長期熟成ビール | Category[H]New Generation Beer | |
| 25 | ケラービールまたは未濾過ビール | ||
| 25-A | ジャーマンスタイル未濾過ラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 25-B | ジャーマンスタイル未濾過エール | Category[H]New Generation Beer | |
| 26 | スモークビール | ||
| 26-A | バンベルクスタイル・ヴァイス・ラオホビール | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-B | バンベルクスタイル・へレス・ラオホビール | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-C | バンベルクスタイル・メルツェン・ラオホビール | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-D | バンベルクスタイル・ボック・ラオホビール | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-E | グローズィス | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 26-F | スモークポーター | Category[H]New Generation Beer | |
| 26-G | その他のスモークビール | Category[H]New Generation Beer | |
|
ラガービール・スタイル |
|||
|
その他の地域発祥のスタイル |
|||
| 27 | オーストラレーシアン、ラテンアメリカまたはトロピカルスタイル・ライトラガー | Category[D]Light Lager | |
| 28 | インターナショナルスタイル・ラガー | ||
| 28-A | インターナショナルスタイル・ピルスナー | Category[D]Light Lager | |
| 28-B | その他のインターナショナルスタイル・ラガー | Category[D]Light Lager | |
| 29 | バルチックスタイル・ポーター | Category[E]Dark Lager | |
|
欧州およびドイツ発祥のスタイル |
|||
| 30 | ヨーロピアンスタイル・ローアルコールラガー /ジャーマンスタイル・ライヒトビア |
Category[D]Light Lager | |
| 31 | ジャーマンスタイル・ピルスナー | Category[D]Light Lager | |
| 32 | ボヘミアスタイル・ピルスナー | Category[D]Light Lager | |
| 33 | ミュンヒナースタイル・へレス | Category[D]Light Lager | |
| 34 | ドルトムンダー/エクスポートまたはジャーマンスタイル・オクトーバーフェスト | ||
| 34-A | ドルトムンダー/ヨーロピアンスタイル・エクスポート | Category[D]Light Lager | |
| 34-B | ジャーマンスタイル・オクトーバーフェスト/ヴィーゼン | Category[D]Light Lager | |
| 35 | ウインナスタイル・ラガー | Category[E]Dark Lager | |
| 36 | ジャーマンスタイル・メルツェン | Category[E]Dark Lager | |
| 37 | ヨーロピアンスタイル・ダーク/ミュンヒナー・デュンケル | Category[E]Dark Lager | |
| 38 | ジャーマンスタイル・シュヴァルツビア | Category[E]Dark Lager | |
| 39 | トラディショナル・ジャーマンスタイル・ボック | Category[E]Dark Lager | |
| 40 | ジャーマンスタイル・ヘラーボック/マイボック | Category[D]Light Lager | |
| 41 | ジャーマンスタイル・ドッペルボックまたはアイスボック | ||
| 41-A | ジャーマンスタイル・ドッペルボック | Category[E]Dark Lager | |
| 41-B | ジャーマンスタイル・アイスボック | Category[E]Dark Lager | |
|
北アメリカ発祥のスタイル |
|||
| 42 | アメリカンスタイル・ラガーまたはライトラガーまたはピルスナー | ||
| 42-A | アメリカンスタイル・ラガー | Category[D]Light Lager | |
| 42-B | アメリカンスタイル・ライト(ローカロリー)および低炭水化物ラガー | Category[D]Light Lager | |
| 42-C | アメリカンスタイル・ピルスナー | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 43 | アメリカンスタイル・クリームエール | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 44 | アメリカンスタイル・アンバーラガー | ||
| 44-A | アメリカンスタイル・アンバーラガー | Category[H]New Generation Beer | |
| 44-B | カリフォルニア・コモンビール | Category[J]Traditional Premium Beer | |
| 44-C | アメリカンスタイル・メルツェン/オクトーバーフェスト | Category[H]New Generation Beer | |
| 45 | アメリカンスタイル・ダークラガー | Category[E]Dark Lager | |
|
エールビール・スタイル |
|||
|
その他の地域発祥のスタイル |
|||
| 46 | オーストラレーシアンスタイル・ペールエールまたは インターナショナルスタイル・ペールエール |
||
| 46-A | オーストラレーシアンスタイル・ペールエール | Category[A]Light Ale | |
| 46-B | インターナショナルスタイル・ペールエール | Category[A]Light Ale | |
|
ドイツ発祥のスタイル |
|||
| 47 | ジャーマンスタイル・ケルシュ/ケルンスタイル・ケルシュ | Category[C]German Ale | |
| 48 | ジャーマンスタイル・ブラウンエール/デュッセルドルフスタイル・アルトビール | Category[C]German Ale | |
| 49 | ジャーマンスタイル・サワーエール | ||
| 49-A | ベルリーナスタイル・ヴァイセ | Category[C]German Ale | |
| 49-B | ライプツィヒスタイル・ゴーゼ | Category[C]German Ale | |
| 49-C | アダムビール | Category[C]German Ale | |
| 50 | 南ドイツスタイル・ヘーフェヴァイツェン/ヘーフェヴァイスビア | Category[F]Weiss Beer | |
| 51 | ジャーマンスタイル・ペールウィートエール | ||
| 51-A | 南ドイツスタイル・クリスタルヴァイツェン/クリスタルヴァイスビア | Category[F]Weiss Beer | |
| 51-B | ジャーマンスタイル・ライヒテスヴァイツェン/ライヒテスヴァイスビア | Category[F]Weiss Beer | |
| 52 | ジャーマンスタイル・ダークウィートエール | ||
| 52-A | 南ドイツスタイル・ベルンシュタインファルベン・ヴァイツェン /ベルンシュタインファルベン・ヴィイスビア |
Category[F]Weiss Beer | |
| 52-B | 南ドイツスタイル・デュンケルヴァイツェン/デュンケルヴァイスビア | Category[F]Weiss Beer | |
| 53 | 南ドイツスタイル・ヴァイツェンボック/ヴァイスボック | Category[F]Weiss Beer | |
|
ベルギーおよびフランス発祥のスタイル |
|||
| 54 | ベルジャンスタイル・ヴィットビール | Category[K]Belgian Beer | |
| 55 | フレンチおよびベルジャンスタイル・セゾン | Category[K]Belgian Beer | |
| 56 | ベルジャンおよびフレンチスタイル・エール | ||
| 56-A | フレンチスタイル・ビエールドギャルド | Category[K]Belgian Beer | |
| 56-B | その他のベルジャンおよびフレンチスタイル・エール | Category[K]Belgian Beer | |
| 57 | ベルジャンスタイル・ブロンドまたはペールエール | ||
| 57-A | ベルジャンスタイル・ブロンドエール | Category[K]Belgian Beer | |
| 57-B | ベルジャンスタイル・ペールエール | Category[K]Belgian Beer | |
| 58 | ベルジャンスタイル・サワーエール | ||
| 58-A | ベルジャンスタイル・ランビック | Category[K]Belgian Beer | |
| 58-B | ベルジャンスタイル・グーズランビック | Category[K]Belgian Beer | |
| 58-C | ベルジャンスタイル・フルーツランビック | Category[K]Belgian Beer | |
| 58-D | その他のベルジャンスタイル・サワーエール | Category[K]Belgian Beer | |
| 59 | ベルジャンスタイル・フランダース・アウトブラインまたはアウトロート・エール | Category[K]Belgian Beer | |
| 60 | ベルジャンスタイル・デュッベル | Category[K]Belgian Beer | |
| 61 | ベルジャンスタイル・トリペル | Category[K]Belgian Beer | |
| 62 | ベルジャンスタイル・ペールストロングエール | Category[K]Belgian Beer | |
| 63 | ベルジャンスタイル・ダークストロングエール | Category[K]Belgian Beer | |
| 64 | その他のベルジャンスタイル・エール | ||
| 64-A | その他のベルジャンスタイル・アビイ(修道院)エール | Category[K]Belgian Beer | |
| 64-B | その他のベルジャンスタイル・ストロング・スペシャルティ・エール | Category[K]Belgian Beer | |
| 64-C | その他のベルジャンスタイル・エール | Category[K]Belgian Beer | |
|
英国発祥のスタイル |
|||
| 65 | イングリッシュスタイル・マイルドエール | ||
| 65-A | イングリッシュスタイル・ペール・マイルドエール | Category[A]Light Ale | |
| 65-B | イングリッシュスタイル・ダーク・マイルドエール | Category[B]Dark Ale | |
| 66 | イングリッシュスタイル・サマーエール | Category[A]Light Ale | |
| 67 | オーディナリービターまたはスペシャルビター | ||
| 67-A | オーディナリービター | Category[A]Light Ale | |
| 67-B | スペシャルビターまたはベストビター | Category[A]Light Ale | |
| 68 | クラシックイングリッシュスタイル・ペールエール | Category[A]Light Ale | |
| 69 | エクストラスペシャルビター | ||
| 69-A | イングリッシュスタイル・エクストラスペシャルビター | Category[A]Light Ale | |
| 69-B | アメリカンスタイル・エクストラスペシャルビター | Category[G]American Advanced Beer | |
| 70 | イングリッシュスタイル・インディアペールエール | Category[A]Light Ale | |
| 71 | スコティッシュスタイル・エール | ||
| 71-A | スコティッシュスタイル・ライトエール | Category[A]Light Ale | |
| 71-B | スコティッシュスタイル・ヘビーエール | Category[A]Light Ale | |
| 71-C | スコティッシュスタイル・エクスポートエール | Category[A]Light Ale | |
| 72 | イングリッシュスタイル・ブラウンエール | Category[B]Dark Ale | |
| 73 | ブラウンポーター | Category[B]Dark Ale | |
| 74 | ロブストポーター | Category[B]Dark Ale | |
| 75 | スイートスタウトまたはクリームスタウト | Category[B]Dark Ale | |
| 76 | オートミールスタウト | Category[B]Dark Ale | |
| 77 | スコッチエール | ||
| 77-A | トラディショナル・スコッチエール | Category[B]Dark Ale | |
| 77-B | ピーテッド・スコッチエール | Category[B]Dark Ale | |
| 78 | ブリティッシュスタイル・インペリアルスタウト | Category[B]Dark Ale | |
| 79 | オールドエールまたはストロングエール | ||
| 79-A | オールドエール | Category[B]Dark Ale | |
| 79-B | ストロングエール | Category[B]Dark Ale | |
| 80 | バーレイワインスタイル・エール | ||
| 80-A | ブリティッシュスタイル・バーレイワイン・エール | Category[B]Dark Ale | |
| 80-B | アメリカンスタイル・バーレイワイン・エール | Category[G]American Advanced Beer | |
|
アイルランド発祥のスタイル |
|||
| 81 | アイリッシュスタイル・レッドエール | Category[B]Dark Ale | |
| 82 | クラシックアイリッシュスタイル・ドライスタウト | Category[B]Dark Ale | |
| 83 | フォーリンスタイルスタウト | Category[B]Dark Ale | |
|
北アメリカ発祥のスタイル |
|||
| 84 | ゴールデンまたはブロンドエール | Category[A]Light Ale | |
| 85 | アメリカンスタイル・ペールエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 86 | アメリカンスタイル・ストロングペールエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 87 | アメリカンスタイル・インディアペールエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 88 | インペリアル・インディアペールエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 89 | アメリカンスタイル・アンバー/レッドエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 90 | インペリアル・レッドエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 91 | アメリカンスタイル・ブラウンエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 92 | アメリカンスタイル・ブラックエール | Category[G]American Advanced Beer | |
| 93 | アメリカンスタイル・スタウト | Category[G]American Advanced Beer | |
| 94 | アメリカンスタイル・インペリアルスタウト | Category[G]American Advanced Beer | |
|
フリースタイル・ビール |
|||
| 95 | フリースタイル・ライトラガー | Category[L]Freestyle | |
| 96 | フリースタイル・ダークラガー | Category[L]Freestyle | |
| 97 | フリースタイル・ライトエール | Category[L]Freestyle | |
| 98 | フリースタイル・ダークエール | Category[L]Freestyle | |
| 99 | フリースタイル・ハイアルコール・ライトラガー | Category[L]Freestyle | |
| 100 | フリースタイル・ハイアルコール・ダークラガー | Category[L]Freestyle | |
| 101 | フリースタイル・ハイアルコール・ライトエール | Category[L]Freestyle | |
| 102 | フリースタイル・ハイアルコール・ダークエール | Category[L]Freestyle | |
| 103 | フリースタイル・節税型麦芽飲料(発泡酒) | Category[L]Freestyle | |
| 104 | その他のビール風味アルコール飲料 | Category[L]Freestyle | |